Efektivitas Plasmacluster
SHARP Plasmacluster Technology terbukti efektif menonkatifkan sd 91.3% Novel Corona Virus di udara.
Rasakan udara bersih dan sehat dengan SHARP Plasmacluster untuk kenyamanan Anda. Telah terbukti mampu menghilangkan virus berbahaya salah satunya Novel Corona Virus, bakteri dan partikel virus lainnya di udara.
Jenis Virus | Efek Terhadap Lingkungan | Diverifikasi Oleh Organisasi | Bentuk Umum Virus | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|---|---|
VirusVirus H7N9 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 Waktu yang digunakan: ± 47 Menit menon-aktifkan: 99% virus |
OrganisasiVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi manusia | TanggalNovember 2015 | Informasi Terkait |
VirusVirus H1N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 25m3 Waktu Yang Digunakan: 66 Menit Menon-aktifkan: 99% Virus |
OrganisasiVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi manusia | TanggalSeptember 2012 | Informasi Terkait |
VirusVirus H1N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 25m3 Waktu Yang Digunakan: 66 Menit Menon-aktifkan: 99% Virus |
OrganisasiVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi manusia | TanggalSeptember 2012 | Informasi Terkait |
VirusVirus H1N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 25m3 Waktu Yang Digunakan: 11 Jam Menon-aktifkan: 99% atau Lebih |
OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi manusia | TanggalSeptember 2012 | Informasi Terkait |
VirusVirus H1N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 25m3 Waktu Yang Digunakan: 11 Jam Menon-aktifkan: 99% atau Lebih |
OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi manusia | TanggalSeptember 2012 | Informasi Terkait |
VirusVirus H3N2 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 25m3 Waktu Yang Digunakan: 10 Jam Menon-aktifkan: 99% atau Lebih |
OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi manusia | TanggalSeptember 2012 | Informasi Terkait |
VirusVirus H3N2 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 25m3 Waktu Yang Digunakan: 10 Jam Menon-aktifkan: 99% atau Lebih |
OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi manusia | TanggalSeptember 2012 | Informasi Terkait |
VirusVirus H5N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 box Waktu Yang Digunakan: 10 Menit Tingkat Penekanan: 99.9% Virus |
OrganisasiUK Retro Screen Virology | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi burung dan manusia | TanggalAugust 2008 | Informasi Terkait |
VirusVirus H5N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 Waktu Yang Digunakan: 10 Menit Tingkat Penekanan: 99.9% Virus |
OrganisasiUK Retro Screen Biology | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi burung dan manusia | TanggalAugust 2008 | Informasi Terkait |
VirusVirus H5N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 Waktu Yang Digunakan: 10 Menit Tingkat Penekanan: 99.9% Virus |
OrganisasiUK Retro Screen Virology | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi burung dan manusia | TanggalMay 2005 | Informasi Terkait |
VirusVirus H5N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 Waktu Yang Digunakan: 10 Menit Tingkat Penekanan: 99.9% Virus |
OrganisasiUK Retro Screen Biology | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi burung dan manusia | TanggalMay 2005 | Informasi Terkait |
VirusVirus Influenza H1N1 | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 Waktu Yang Digunakan: 25 Menit Tingkat Penekanan: 99.7% Virus |
Organisasi(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital | Bentuk Umum VirusVirus Flu yang dapat menginfeksi manusia | TanggalFebruary 2014 | Informasi Terkait |
VirusFIP (FCoV) | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 Waktu Yang Digunakan: 35 Menit Tingkat Penekanan: 99.7% |
Organisasi(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital | Bentuk Umum VirusPeritonitis Infeksi pada Kucing | TanggalJuli 2004 | Informasi Terkait |
VirusVirus SARS | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: One-pass test Waktu Yang Digunakan: 3.3 Detik Tingkat Penekanan: 73.4% |
OrganisasiUK Retro Screen Virology | Bentuk Umum VirusVirus SARS | TanggalOktober 2005 | Informasi Terkait |
VirusVirus Coxsackie | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: One-pass test Waktu Yang Digunakan: 3.3 Detik Tingkat Penekanan: 98.9% |
OrganisasiKitasato Environmental Science Center | Bentuk Umum VirusVirus pada Musim Panas | TanggalSeptember 2002 | Informasi Terkait |
VirusPolio | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: One-pass test Waktu Yang Digunakan: 3.3 Detik Tingkat Penekanan: 99.6% |
OrganisasiKitasato Environmental Science Center | Bentuk Umum VirusKelompokan pada anak | TanggalSeptember 2002 | Informasi Terkait |
VirusCanine Parvovirus | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 Waktu Yang Digunakan: 5 Menit Tingkat Penekanan: 99.8% |
OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | Bentuk Umum VirusVirus yang menginfeksi Anjing | TanggalNovember 2010 | Informasi Terkait |
VirusCanine parvovirus | Efek Terhadap LingkunganRuang Uji: 1m3 Waktu Yang Digunakan: 5 Menit Tingkat Penekanan: 99.8% |
OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | Bentuk Umum VirusVirus yang menginfeksi Anjing | TanggalNovember 2010 | Informasi Terkait |
* Dihitung Berdasarkan Data Experimen.
Efek Klinis | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
Efek KlinisMengurangi Infeksi virus influensa pada manusia | OrganisasiThe University of Tokyo Graduate School of Medicine / Public Health Research Center | TanggalNovember 2010 | Informasi Terkait |
Efek KlinisReduction of influenza virus infection rate in humans | OrganisasiThe University of Tokyo Graduate School of Medicine / Public Health Research Center | TanggalNovember 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
BakteriBacillus cereus | OrganisasiInstitute of Food Environment and Health | TanggalApril 2014 | Informasi Terkait |
BakteriSerratia bacteria | OrganisasiDr. Melvin First, Professor Emeritus, Harvard School of Public Health, USA | TanggalMarch 2007 | Informasi Terkait |
BakteriEnterococcus, Staphylococcus, Sarkina, Micrococcus | OrganisasiProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany | TanggalNovember 2004 | Informasi Terkait |
BakteriBacillus bacteria | OrganisasiProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany | TanggalNovember 2004 | Informasi Terkait |
BakteriBacillus bacteria | OrganisasiKitasato Environmental Science Center | TanggalSeptember 2002 | Informasi Terkait |
BakteriMRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) | Organisasi(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital | TanggalFebruary 2004 | Informasi Terkait |
BakteriMRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) | OrganisasiKitasato Environmental Science Center | TanggalSeptember 2002 | Informasi Terkait |
BakteriPseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus | OrganisasiUniversity of Lübeck, Germany | TanggalFebruari 2002 | Informasi Terkait |
BakteriE. coli, Staphylococcus aureus, Candida, Staphylococcus aureus | OrganisasiChina Academy of Preventive Medicine Shanghai | TanggalOktober 2001 | Informasi Terkait |
BakteriE. coli | OrganisasiIshikawa Preventive Medicine Association | TanggalSeptember 2000 | Informasi Terkait |
BakteriStaphylococcus Pseudointermedius, Pseudomonas aeruginosa, Microsporum canis, Microsporum gypseum | OrganisasiBiosta Co., Ltd. | TanggalSeptember 2018 | Informasi Terkait |
Efek Klinis | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
Efek KlinisMengurangi efek resiko terinfeksi tuberkulosis di rumah sakit tuberkulosis | OrganisasiGeorgia Tuberculosis Hospital | TanggalSeptember 2016 | Informasi Terkait |
Zat Kimia Berbahaya | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
Zat Kimia BerbahayaAromatic carboxylic acid (benzoic acid) dan alkane (hexadecane) | OrganisasiSumika Chemical Analysis Service, Ltd. | TanggalApril 2014 | Informasi Terkait |
Alergi | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
AlergiTerkena Jamur | OrganisasiBiosta Co., Ltd. | TanggalMaret 2018 | Informasi Terkait |
AlergiMajor allergens in crude allergens of floating mould (Aspergillus fumigatus) | OrganisasiHiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter | TanggalApril 2014 | Informasi Terkait |
AlergiKotoran, Tungau dan partikel zat mati | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalAgustus 2011 | Informasi Terkait |
AlergiKotoran, Tungau dan partikel zat mati | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalAgustus 2011 | Informasi Terkait |
AlergiKotoran, Tungau dan partikel zat mati | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalMei 2011 | Informasi Terkait |
AlergiKotoran, Tungau dan partikel zat mati | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalMei 2011 | Informasi Terkait |
AlergiKotoran, Tungau dan partikel zat mati | OrganisasiOsaka City University Graduate School of Medicine, Department of Molecular Pathology | TanggalJuli 2009 | Informasi Terkait |
AlergiKotoran Tungau, Partikel zat mati dan serbuk sari * | OrganisasiHiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter | TanggalSeptember 2003 | Informasi Terkait |
* Alergi pada serbuk sari dan alergi yang dilepaskan oleh kulit luar serbuk sari dapat diuraikan dan dihilangkan oleh Plasmacluster, Sedangkan bagian pada kulit luar serbuk sari tidak dapat diuraikan oleh Plasmacluster.
Efek Klinis | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
Efek KlinisEfek klinis pada anak penderita asma | OrganisasiChuo University Faculty of Science and Technology / University of Tokyo Hospital Hospital Clinical Research Support Center | TanggalSeptember 2014 | Informasi Terkait |
Efek KlinisEfek klinis pada anak penderita asma | OrganisasiChuo University Faculty of Science and Technology / University of Tokyo Hospital Hospital Clinical Research Support Center | TanggalSeptember 2014 | Informasi Terkait |
Jamur | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
JamurTrichophyton | OrganisasiChiba University Research Center for Fungal Medicine | TanggalJuli 2019 | Informasi Terkait |
JamurJamur Bilcandera | OrganisasiInstitute of Food Environment and Health | TanggalApril 2014 | Informasi Terkait |
JamurKotoran, debu, Partikel/Zat Mati | OrganisasiProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany | TanggalNovember 2004 | Informasi Terkait |
JamurKotoran, debu, Partikel/Zat Mati | OrganisasiUniversity of Lübeck, Germany | TanggalFebruari 2002 | Informasi Terkait |
JamurKotoran, debu, Partikel/Zat Mati | OrganisasiIshikawa Preventive Medicine Association | TanggalSeptember 2000 | Informasi Terkait |
JamurAspergillus, Penicillium (2 tipe), Stachybotrys, Alternaria, Mucor | OrganisasiProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany | TanggalNovember 2004 | Informasi Terkait |
JamurPenicillium, Aspergillus | OrganisasiUniversity of Lübeck, Germany | TanggalFebruari 2002 | Informasi Terkait |
Efek Klinis | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
Efek KlinisMembantu pertumbuhan bulu dengan meningkatkan fungsi lapisan luar kulit pada hewan peliharaan anda(Berfungsi tetap menjaga kelembaban kulit hewan peliharaan anda)* | OrganisasiNational Trust / HARG Treatment Center | TanggalOktober 2016 | Informasi Terkait |
Efek KlinisMembantu pertumbuhan bulu dengan meningkatkan fungsi lapisan luar kulit pada hewan peliharaan anda(Berfungsi tetap menjaga kelembaban kulit hewan peliharaan anda)* | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalOktober 2016 | Informasi Terkait |
* Berfungsi menjaga lapisan kulit tetap lembab.
Bakteri Di Kulit Sehat | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
Bakteri Di Kulit SehatMenghasilkan Kulit yang lembab | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggaleFebruari 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatMenghasilkan Kulit yang lembab | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalFebruari 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatMenghasilkan Kulit yang lembab | OrganisasiTohoku University Research Institute of Electrical Communication | TanggalJuni 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatMenghasilkan Kulit yang lembab | OrganisasiTohoku University Research Institute of Electrical Communication | TanggalJuni 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatEfektif melembabkan, Menambah elastisitas dan tekstur kulit | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalJuni 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatEfektif melembabkan, Menambah elastisitas dan tekstur kulit | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalJuni 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatMengontrol produksi sebum pada kulit | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalAgustus 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatMengontrol produksi sebum pada kulit | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalAgustus 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatMenghalangi pertumbuhan bakteri pada kulit (Staphylococcus aureus) | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalAgustus 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri Di Kulit SehatMenghalangi pertumbuhan bakteri pada kulit (Staphylococcus aureus) | OrganisasiResearch Institute of Medical Science | TanggalAgustus 1, 2010 | Informasi Terkait |
Bakteri yang menghasilkan bau | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
Bakteri yang menghasilkan bauMenunda pertumbuhan bakteri Moraxella | OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | TanggalJuli 2012 | Informasi Terkait |
Bakteri yang menghasilkan bau | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
Bakteri yang menghasilkan bauMenunda pertumbuhan bakteri Moraxella | OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | TanggalJuli 2012 | Informasi Terkait |
Bakteri yang menghasilkan bauMenunda pertumbuhan bakteri Moraxella | OrganisasiInstitute of Food and Environmental Health | TanggalJuli 2012 | Informasi Terkait |
Efek | Organisasi | Tanggal | Informasi Terkait |
---|---|---|---|
EfekLevel Stress | OrganisasiDentsu Science Jam Inc. | TanggalNovember 2017 | Informasi Terkait |
EfekTingkat Konsentrasi | OrganisasiDentsu Science Jam Inc. | TanggalNovember 2017 | Informasi Terkait |
Poto dan Gambar di situs ini hanya untuk kebutuhan ilustrasi saja.