BANNER%20WEB_Smartphone_Awarness-01_0.jpg

Banner%20Web_Promo%20Smartphone%2002%20FA-01.jpg

 

Trade%20In%20HP%20JD.ID.png

Skema.png

Trade%20In%20HP%20JD.ID.png

Cara%20Penukaran%20Unit%20Trade%20In%20Cocoro_0.jpg

 

Punya HP Bekas kondisi Hidup / Mati ?
Silahkan cek tipe Handphone yang untuk ditukarkan :

 

BRAND  VARIAN SMARTPHONE  GRADE A GRADE B GRADE C HP MATI
APPLE iPad Air 2 (WiFi) 16GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
APPLE iPad Mini 4 (Cellular+WiFi) 16GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
APPLE iPad Mini 4 (WiFi) 64GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
OPPO A92 6GB/128GB 1.000.000 800.000 700.000 100000
OPPO F11 Pro 6GB/64GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000

OPPO

K3 8GB/256GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
OPPO Reno 2 8GB/256GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
REALME C17 6GB/128GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
APPLE Realme 7i 4GB/128GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
REALME X2 Pro 6GB/64GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
SAMSUNG Galaxy A21s 6GB/128GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
SAMSUNG Galaxy A31 4GB/64GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
SAMSUNG Galaxy A31 4GB/128GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
SAMSUNG Galaxy A32 4GB/64GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
SAMSUNG Galaxy A50 6GB/128GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
SAMSUNG Galaxy A50S 6GB/128GB 1000000 800000 700000 100000
SAMSUNG Galaxy A70 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
SAMSUNG Galaxy S10e 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
SAMSUNG Galaxy S8 PLUS 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100000
VIVO VIVO Y20s 4GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
VIVO Z1 Pro 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
XIAOMI Mi 8 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
XIAOMI Mi 8 SE 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
XIAOMI Mi 9 6GB/64GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
XIAOMI Mi 9 SE 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
XIAOMI Mi 9T 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
XIAOMI Poco M3 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
XIAOMI Redmi Note 10 6GB/128GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
XIAOMI Redmi Note 10 5G 4GB/64GB 1.000.000 900.000 800.000 100.000
APPLE Redmi Note 11 4GB/64GB 1.000.000 800.000 700.000 100.000
APPLE iphone 6S Plus 128GB 900.000 800.000 700.000 100.000
APPLE iphone 7 32GB 900000 800000 700000 100000
OPPO A9 2020 8GB/128GB 900000 800000 700000 100000
OPPO F11 4GB/128GB 900000 800000 700000 100000
OPPO F11 6GB/128GB 900000 800000 700000 100000
OPPO F11 PRO 4GB/128GB 900000 800000 700000 100000
OPPO K3 8GB/128GB 900000 800000 700000 100000
OPPO RENO 8GB/256GB 900000 800000 700000 100000
OPPO RENO 2 8GB/128GB 900000 800000 700000 100000
REALME C17 4GB/64GB 900000 800000 700000 100000
REALME REALME 6S 4GB/128GB 900000 800000 700000 100000
REALME REALME 7i 4GB/64GB 1000000 800000 700000 100000
APPLE iPad Air 2 (WiFi) 16GB 1000000 800000 700000 100000
SAMSUNG GALAXY A21s 3GB/128GB 900000 800000 700000 100000
SAMSUNG GALAXY A21s 4GB/128GB 900000 800000 700000 100000
SAMSUNG GALAXY A50 4GB/64GB 900000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A50 6GB/64GB 900000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A50s 4GB/64GB 900000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A50s 4GB/128GB 900000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY M30s 6GB/128GB 900000 800000 700000 100000
SAMSUNG GALAXY M31s 8GB/128GB 900000 800000 700000 100000
SAMSUNG GALAXY S8 Plus 4GB/64GB 900000 800000 700000 100000
VIVO V15 Pro 6GB/128GB 900000 700000 600000 100000
VIVO V15 Pro 8GB/128GB 900000 700000 600000 100000
XIAOMI Mi 8 8GB/128GB 900000 800000 700000 100000
XIAOMI Mi 8 SE 4GB/64GB 900000 800000 700000 100000
XIAOMI Mi 8 SE 6GB/64GB 900000 800000 700000 100000
XIAOMI Mi 9 SE 6GB/64GB 900000 800000 700000 100000
XIAOMI Mi 9T 6GB/64GB 900000 800000 700000 100000
XIAOMI Mi Max 3 6GB/128GB 900000 800000 700000 100000
XIAOMI POCO M3 4GB/128GB 900000 800000 700000 100000
XIAOMI POCOPHONE F1 6GB/128GB 900000 800000 700000 100000
XIAOMI REDMI NOTE 10 4GB/128GB 900000 800000 700000 100000
APPLE IPAD MINI 4(WIFI) 16GB 850000 750000 650000 100000
OPPO F11 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
OPPO F9/F9 PRO 4GB/64GB 800000 700000 600000 100000
OPPO F9/F9 PRO 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
OPPO K3 6GB/64 800000 700000 600000 100000
OPPO RENO 8GB/128GB 800000 700000 600000 100000
OPPO RENO 6GB/256GB 800000 700000 600000 100000
REALME REALME 6 4GB/128GB 800000 700000 600000 100000
REALME REALME 6 6GB/128GB 800000 700000 600000 100000
REALME REALME 6 8GB/128GB 800000 700000 600000 100000
REALME REALME 3 PRO 6GB/128GB 800000 700000 600000 100000
REALME REALME NARZO 4GB/128GB 800000 700000 600000 100000
REALME REALME 6i 4GB/128GB 800000 700000 600000 100000
REALME REALME 6S 4GB/64GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A21S 3GB/64GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A21S 4GB/64GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A21S 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A30S 4GB/128GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A8 PLUS (2018) 4GB/64GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY A8 PLUS (2018) 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY M12 4GB/64GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY M30s 4GB/128GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY M31 6GB/128GB 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY S7 Edge 4GB/128 800000 700000 600000 100000
SAMSUNG GALAXY S8 4GB/64GB 800000 700000 600000 100000
VIVO S1 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
VIVO S1 6GB/256GB 800000 700000 600000 100000
VIVO S1 PRO 8GB/128GB 800000 700000 600000 100000
VIVO VIVO V11 PRO 6GB/128GB 800000 700000 600000 100000
VIVO VIVO V15 6GB/128GB 800000 700000 600000 100000
VIVO VIVO Y30 4GB/128GB 800000 700000 600000 100000
VIVO VIVO Z1 PRO 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
XIAOMI MI 8 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
XIAOMI MI 8 6GB/128GB 800000 700000 600000 100000
XIAOMI MI MIX 2S 8GB/256GB 800000 700000 600000 100000
XIAOMI POCO M3 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
XIAOMI POCOPHONE F1 6GB/64GB 800000 700000 600000 100000
XIAOMI REDMI 10 4GB/128GB 800000 600000 500000 100000
XIAOMI REDMI 10 6GB/128GB 800000 600000 500000 100000
XIAOMI REDMI 10A 4GB/64GB 800000 600000 500000 100000
XIAOMI REDMI NOTE 10 4GB/64GB 800000 600000 500000 100000
VIVO VIVO Y30 4GB/128GB 750000 650000 550000 100000
APPLE iPhone 6s 128GB 700000 650000 550000 100000
APPLE iPhone 6s 128GB 700000 600000 500000 100000
APPLE iPhone 6s plus 32GB 700000 650000 750000 500000
OPPO A5 2020 4GB/128GB 700000 600000 500000 100000
OPPO A9 2020 4GB/128GB 700000 600000 500000 100000
OPPO F11 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
OPPO F7 6GB/128GB 700000 600000 500000 100000
OPPO Reno 6GB/128gb 700000 600000 500000 100000
REALME 6 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
REALME 6 6GB/64GB 700000 600000 500000 100000
REALME 3 PRO 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
REALME 3 PRO 6GB/64GB 700000 600000 500000 100000
REALME NARZO 20 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
REALME REALME 3i 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
REALME REALME 5S 4GB/128GB 700000 600000 500000 100000
REALME REALME 6i 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY A20s 4gb/64gb 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY A21s 3gb/32gb 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY A30s 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY A8 PLUS (2018) 4GB/32GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY A9 (2018) 6GB/128GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY A9 (2018) 8GB/128GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY M12 3GB/32GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY M30 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY M31 6GB/64GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY S7 EDGE 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
SAMSUNG GALAXY S8 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
VIVO S1 4GB/128GB 700000 600000 500000 100000
VIVO S1 6GB/128GB 700000 600000 500000 100000
VIVO V11 6GB/128GB 700000 600000 500000 100000
VIVO V11 PRO 6GB/64GB 700000 600000 500000 100000
VIVO V15 6GB/64GB 700000 600000 500000 100000
VIVO VIVO Y30 3GB/64GB 700000 600000 500000 100000
VIVO Z1 Pro 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
XIAOMI Mi 8 Lite 4GB/128GB 700000 600000 500000 100000
XIAOMI Mi 8 Lite 6GB/128GB 700000 600000 500000 100000
XIAOMI Mi Max 3 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
XIAOMI Mi Max 2S 6GB/128GBB 700000 600000 500000 100000
XIAOMI POCO M3 4GB/64GB 700000 600000 500000 100000
APPLE IPHONE 6S 64GB 700000 600000 500000 100000
IPHONE IPHONE 6S PLUS 168 GB 600000 500000 400000 100000
REALME 3 3GB/64GB 600000 500000 400000 100000
REALME 3 4GB/64GB 600000 500000 400000 100000
REALME 2 PRO 8GB/64GB 600000 500000 400000 100000
REALME 6 PRO 6GB/64GB 600000 500000 400000 100000
REALME C15 4GB/128GB 600000 500000 400000 100000
REALME 6 PRO 8GB/64GB 600000 500000 400000 100000
REALME C15 4GB/128GB 600000 500000 400000 100000
REALME REALME 3i 3GB/32 GB 600000 500000 400000 100000
REALME REALME 5S 4GB/64GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY A20 3GB/32GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY A30 3GB/32GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY A30 4GB/64GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY A30S 3GB/32GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY A8 (2018) 4GB/64GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY A9 (2018) 6GB/64GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY A9 (2018) 8GB/64GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY J8 4GB/64GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY M21 6GB/128GB 600000 500000 400000 100000
SAMSUNG GALAXY S7 EDGE 4GB/32GB 600000 500000 400000 100000
VIVO V11 6GB/64GB 600000 500000 400000 100000
XIAOMI MI 8 LITE 4GB/64GB 600000 500000 400000 100000
XIAOMI MI 8 LITE 6GB/64GB 600000 500000 400000 100000
XIAOMI MI MIX 2S 6GB/64GB 600000 500000 400000 100000
XIAOMI REDMI 10 4GB/64GB 600000 500000 400000 100000
XIAOMI REDMI 10A 4GB/64GB 600000 500000 400000 100000
APPLE IPHONE 6S 32GB 500000 450000 350000 100000
OPPO A5 2020 4GB/64GB 500000 400000 300000 100000
OPPO F3 4GB/64GB 500000 400000 300000 100000
OPPO F5 6GB/64GB 500000 400000 300000 100000
REALME 2 4GB/64GB 500000 400000 300000 100000
REALME 3 3GB/32GB 500000 400000 300000 100000
REALME 5 4GB/128GB 500000 400000 300000 100000
REALME 2 PRO 4GB/64GB 500000 400000 300000 100000
REALME 5 PRO 4GB/128GB 500000 400000 300000 100000
REALME 5 PRO 4GB/128GB 500000 400000 300000 100000
REALME C15 3GB/64GB 500000 400000 300000 100000
REALME C15 4GB/64GB 500000 400000 300000 100000
SAMSUNG GALAXY A20 3GB/32GB 500000 400000 300000 100000
SAMSUNG GALAXY A21 3GB/32GB 500000 400000 300000 100000
SAMSUNG GALAXY A30 3GB/32GB 500000 400000 300000 100000
SAMSUNG GALAXY A8 (2018) 4GB/64GB 500000 400000 300000 100000
SAMSUNG GALAXY J8 3GB/32GB 500000 400000 300000 100000
SAMSUNG M11 4GB/64GB 500000 400000 300000 100000
SAMSUNG M21 4GB/64GB 500000 400000 300000 100000
SAMSUNG GALAXY S7 4GB/64GB 500000 400000 200000 100000
APPLE IPHONE 6S 16GB 400000 350000 250000 100000
OPPO A5 2020 3GB/64GB 400000 300000 250000 100000
OPPO F1S 4GB/64GB 400000 300000 200000 100000
OPOO F5 4GB/32GB 400000 300000 200000 100000
OPPO F5 YOUTH 3GB/32GB 400000 300000 200000 100000
OPPO F5 YOUTH 4GB/32GB 400000 300000 200000 100000
REALME 2 3GB/32GB 400000 300000 200000 100000
REALME 5 3GB/64GB 400000 300000 200000 100000
REALME 5 4GB/64GB 400000 300000 200000 100000
REALME 5 PRO 4GB/64GB 400000 300000 200000 100000
REALME 5 PRO 6GB/64GB 400000 300000 200000 100000
REALME C15 3GB/32GB 400000 300000 200000 100000
SAMSUNG GALAXY M11 3GB/32GB 400000 300000 200000 100000
SAMSUNG GALAXY S7 4GB/32GB 400000 350000 250000 100000
OPPO A5 2020 4GB/32GB 350000 250000 200000 100000
OPPO A5 2020 4GB/32GB 350000 250000 200000 100000
OPPO F1S 3GB/32GB 300000 200000 150000 100000
REALME 5 3GB/32GB 300000 200000 100000 50000

 

 

Cara Ikut Smartphone FIESTA

BANNER%20WEB_Smartphone_Fiesta-01-01_0.jpg

 

Dalam rangka memperkenalkan line up all Smartphone Aquos , SHARP memberikan kejutan 'SMARPHONE FIESTA" untuk konsumen yang membeli produk SMARTPHONE AQUOS SHARP model apa saja selama periode 01 Juni s/d 31 Agustus 2022 akan mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah Umroh dan ratusan hadiah menarik lainnya.
 

Syarat dan Ketentuan

Setiap konsumen yang melakukan pembelian smartphone sharp mulai dari Juni - Agustus 2022 berhak mendapatkan 1 kupon undian hadiah

  • pengundian akan di bagi menjadi 3 gelombang.
  • Periode pengumpulan Kupon: 1 Juni - 31 Agustus
  • Penarikan data setiap tanggal 1 bulan July, Aug, Sept 2022.
  • Periode pengundian:

1. Undian 1 (July) : 14 July

2. Undian 2 (Agustus) : 11 Aug

3. Undian 3 (September) : 15 Sept


Cara Mendapatkan Kupon Hadiah:

1. Registrasi melalui link berikut 

http://bit.ly/umrohbarengsharpsmartphone

F.A.Q


  1. Q : Kapan Periode Promo SMARTPHONE FIESTA?
    A : 25 Mei  - 25  Agustus 2022
  2. Q : Berlaku dimana saja promo SMARTPHONE FIESTA?
    A : Semua toko SHARP seluruh Indonesia (Tradisional, Hyper, dan Online).
  3. Q : Siapa saja yang berhak mengikuti Promo SMARTPHONE FIESTA?
    A : Konsumen dengan pembelian pribadi (bukan kreditur).
  4. Q : Apakah diperbolehkan untuk pemborong/Rumah Sakit/PT/Sekolah/kost-kostan (karena bukan kategori kreditur, data registrasi dan akun di SHARP ID Bagaimana skemanya?
    A : Boleh, Dengan nota per-orangan (Tidak A/N Instansi terkait). Untuk skemanya silahkan lakukan konfirmasi ke ATOM/SALES/SPG/M.
  5. Q : Kenapa setelah 5 Hari Kerja Kupon No Undian tidak bertambah?
    A : Pastikan Data yang di registrasikan sudah benar dan jelas. Jika pembelian anda lebih dari 2 Produk pastikan anda sudah meng-Informasikan Produk yang anda beli ke ATOM/SALES/SPG/M.
  6. Q : Kenapa setelah 5 Hari Kerja Kupon No Undian tidak bertambah?
    A : Pastikan Data yang di registrasikan sudah benar dan jelas. Jika pembelian anda lebih dari 2 Produk pastikan anda sudah meng-Informasikan Produk yang anda beli ke ATOM/SALES/SPG/M.
  7. Q : Bagaimana jika setelah saya registrasikan produk, lalu saya dapat Notifikasi mengenai STATUS REGISTRASI PRODUK?
    A : Registrasikan Ulang Produk anda, dan pastikan tidak menggunakan gambar/foto Nota dan nomor IMEI SMARTPHONE  yang sama dengan registrasi anda sebelumnya. Silahkan lakukan ambil gambar ulang dengan JELAS dan DAPAT TERBACA untuk meregistrasikan produk kembali.
  8. Q : Bagaimana, Jika Saya beli produk SHARP di Toko yang notanya tidak terdapat nama saya?
    A : Silahkan Tulis Nama sesuai dengan KTP
  9. Seputar Hadiah Utama :
  10. Q : Hadiah apa saja yang akan di undi?
    A : Hadiah Utama Umroh dan ratusan hadiah lainnya.
  11. Q : Kapan diadakan penarikan undian Hadiah Utama?
    A : Periode Pengundian Aquos Smartphone Fiesta 
  12. 1. Undian 1 (July) : 14 July
    2. Undian 2 (Agustus) : 11 Aug
    3. Undian 3 (September) : 15 Sept

     

    Melalui live streaming di Facebook Sharp Indonesia, pukul 11.00 WIB.